Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
CZESŁAW JURGA

data urodzenia
  
data zgonu
09-07-1911 
  
06-04-1993 

Sektor
  
rząd
35
  
3

  
nr grobu
  
24





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 35

sektor 35

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
JAROSŁAWA JURGA 07-12-1912 18-06-1999 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 KS- WROCISŁAW KRZYŻANOWSKI 09-01-1905 19-10-1923 zobacz
1990101 KS- LEONARD SZYMAŃSKI 16-10-1930 05-03-1997 zobacz
1990101 ROMAN CEZARY SZCZERKOWSKI 08-08-1874 31-01-1959 zobacz
1990101 KS- STANISŁAW WYRZYKOWSKI 21-09-1871 21-06-1938 zobacz
1990101 BOGDAN SZCZERKOWSKI 07-08-1902 27-02-1979 zobacz
1990101 ELEONORA SZCZERKOWSKA 08-02-1877 15-04-1962 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW ANDRZEJEWSKI zobacz
1990101 BOGDAN HAMROL 14-08-1945 26-09-1996 zobacz
1990101 HELENA KWIECIEŃ 10-04-1909 28-02-1982 zobacz
1990101 JULIA KOBIERZYCKA 18-02-1905 28-04-1905 zobacz
1990101 FRANCISZKA KNYCHAŁA 10-09-1885 02-09-1974 zobacz
1990101 HENRYK KOBIERZYCKI 08-06-1919 23-07-2006 zobacz
1990101 JAN KNYCHAŁA 19-02-1905 26-04-1905 zobacz
1990101 KS- JAN ZAREMBA 10-09-1959 zobacz
1990101 TEOFILIA BENEBESEL 10-01-1943 08-09-1943 zobacz
1990101 KS- ANTONI GRYCZKA 05-01-1896 11-09-1959 zobacz
1990101 WERNER SZCZERKOWSKI 31-07-1922 20-01-2009 zobacz
1990101 KARZIMIERZ BENEBESEL 29-11-1878 08-03-1950 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW PEPKE 27-11-1919 14-03-1994 zobacz
1990101 GENOWEFA PEPKE 22-10-1925 22-01-2003 zobacz
1990101 ANTONI NADOLNY 06-04-1918 29-08-2004 zobacz
1990101 MARIA NADOLNA 05-02-1909 22-08-2002 zobacz
1990101 STANISŁAWA GAJSKA 28-09-1894 18-03-1933 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW PIOSIK 16-04-1905 zobacz
1990101 JADWIGA PIOSIK 13-09-1914 30-07-1991 zobacz
1990101 FRANCISZEK KUMANOWSKI 10-10-1931 14-06-2007 zobacz
1990101 KAZIMIERZ WANDYCZ 03-01-1915 31-03-1934 zobacz
1990101 CZESŁAW JURGA 09-07-1911 06-04-1993 zobacz
1990101 JAROSŁAWA JURGA 07-12-1912 18-06-1999 zobacz
1990101 TADEUSZ GLUMA 11-04-1905 13-10-1985 zobacz
1990101 APOLONIA FAŁSZEWICZ 19-01-1904 30-01-1971 zobacz
1990101 JANINA GLUMA 01-06-1931 10-02-1996 zobacz
1990101 NEPOMUCENA DULAT 15-05-1861 03-08-1946 zobacz
1990101 MARIA DULAT 15-05-1892 19-07-1964 zobacz
1990101 MARCIN DULAT 01-11-1858 06-05-1944 zobacz
1990101 ANNA OLECHOWSKA 21-07-1901 25-01-1931 zobacz
1990101 MARIA ŻYGULSKA 01-06-1919 17-11-2000 zobacz
1990101 JADWIGA WILK 26-09-1931 28-09-2011 zobacz
1990101 EMILIA RATAJSKA 07-06-1926 14-03-2003 zobacz
1990101 WACŁAW WILK 03-02-1927 18-12-1997 zobacz
1990101 BOLESŁAW PIÓRKOWSKI 30-07-1951 26-06-1997 zobacz
1990101 LUDWIK PAPROTNY 15-08-1926 18-05-1969 zobacz
1990101 MICHALINA ADAMSKA 18-09-1890 16-02-1972 zobacz
1990101 HELENA JANISZEWSKA 03-01-1911 07-10-1955 zobacz
1990101 JERZY WERNER 25-03-1917 24-02-1988 zobacz
1990101 HELENA MARIA PAŃCZAK RYMASZEWSKA 21-06-1946 22-07-1988 zobacz
1990101 WIKTORIA WERNER 20-12-1919 28-08-1997 zobacz
1990101 JÓZEF KACZMAREK 17-09-1927 24-03-1998 zobacz
1990101 ANNA KUŹNICZ 14-04-1920 29-10-2006 zobacz
1990101 FRANCISZEK KUŹNICZ 10-10-1918 07-03-1996 zobacz
1990101 STANISŁAW ŁUCZAK 14-05-1935 05-03-1987 zobacz
1990101 JÓZEF NAPIERAŁA 16-03-1910 23-09-1992 zobacz
1990101 GERTRUDA WAWRZYŃSKA 21-03-1905 16-04-1905 zobacz
1990101 KRZYSZTOF WAGA 25-11-1960 23-10-1998 zobacz
1990101 ANDRZEJ WAWRZYŃSKI 30-11-1902 09-02-1977 zobacz
1990101 ANNA BARCZEWSKA 25-07-1910 02-05-1985 zobacz
1990101 BOGUMIŁA BARCZEWSKA 12-05-1948 04-07-2006 zobacz
1990101 JAN WITA 10-06-1910 23-04-2000 zobacz
1990101 JOANNA WITA 19-08-1914 23-05-2008 zobacz
1990101 WŁADYSŁAWA CHMIELAK 18-05-1922 14-03-2005 zobacz
1990101 ZBIGNIEW WITA 22-03-1948 26-01-2009 zobacz
1990101 ANNA POSADZY 16-04-1905 zobacz
1990101  UTRAJCZAK zobacz
1990101 FRANCISZEK TOMIAK 14-10-1950 03-07-2006 zobacz
1990101 WŁADYSŁAW KACZMAREK 17-08-1929 30-06-1990 zobacz
1990101 ZOFIA KULUS 09-06-1917 29-03-1979 zobacz
1990101 WŁADYSŁAWA KACZMAREK 01-05-1933 05-08-1996 zobacz
1990101 JÓZEFA KULUS 27-05-1905 zobacz
1990101  UTRAJCZAK zobacz
1990101 ZOFIA KUIJ 14-11-1913 17-05-2004 zobacz
1990101 EDWARD KUIJ 02-10-1909 17-05-2004 zobacz
1990101 STANISŁAWA NADOLNA 21-09-1922 05-01-2011 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW DULAT 03-11-1924 23-01-2011 zobacz
1990101 LUDWIK GAJSKA 12-08-1893 27-10-1939 zobacz
1990101 LEON MRÓZ 02-05-1920 07-12-2012 zobacz
1990101 ZOFIA SZCZERKOWSKA 17-02-1925 17-01-2013 zobacz
1990101 JOANNA KUSTRA 31-05-1948 18-07-2013 zobacz
1990101 HENRYK WEISS 21-03-1950 12-09-2015 zobacz
1990101 SZCZEPAN MAŚLĄKOWSKI 26-12-1947 22-02-2016 zobacz
1990101 ZOFIA PAPIEROWSKA 18-051949 16-12-2017 zobacz
1990101 TADEUSZ GAJSKA 06-05-1926 16-04-2018 zobacz
1990101 ZOFIA KACZMAREK 02-04-1934 13-01-2019 zobacz
1990101 REGINA KACZMAREK 20-08-1956 09-12-2019 zobacz
1990101 JOLANTA GRANT 06-06-1955 26-11-2021 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
5




stat4u
Osób online: 2