Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
MARIA ROSSIAN

data urodzenia
  
data zgonu
08-03-1905 
  
14-05-1905 

Sektor
  
rząd
12
  
5

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 12

sektor 12

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
HELENA WOJTKOWIAK 13-02-1922 21-03-2008 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 JADWIGA KĘDZIORA 21-02-1905 24-05-1905 zobacz
1990101 FLORIAN KĘDZIORA 08-09-1950 06-06-2008 zobacz
1990101 ANNA ŁUKASZEWSKA 21-06-1913 17-01-1995 zobacz
1990101 MARCIN ŁUKASZEWSKI 26-10-1914 07-09-1978 zobacz
1990101 ANNA WAWRZYŃSKA 29-11-1904 10-10-1984 zobacz
1990101 PIOTR KĘDZIORA 06-03-1905 14-05-1905 zobacz
1990101 MICHAŁ BUŚKO 15-09-1911 24-04-1961 zobacz
1990101 FRANCISZKA BUŚKO 11-10-1912 24-01-2007 zobacz
1990101 ANNA MASZNER 03-06-1903 08-01-1993 zobacz
1990101 JADWIGA DRAŻEWSKA 15-10-1905 15-07-1982 zobacz
1990101 FLORIAN KĘDZIORA 13-03-1923 05-06-1986 zobacz
1990101 LEOPOLD ROSSIAN 02-03-1905 20-05-1905 zobacz
1990101 JAN WOJTKOWIAK 21-10-1915 15-06-1997 zobacz
1990101 MARCIN WAWRZYŃSKI 14-11-1903 07-05-1961 zobacz
1990101 HELENA WOJTKOWIAK 13-02-1922 21-03-2008 zobacz
1990101 MARIA ROSSIAN 08-03-1905 14-05-1905 zobacz
1990101 FRANCISZEK ŻOK 31-12-1887 01-10-1961 zobacz
1990101 FRANCISZKA ŻOK 08-12-1888 25-03-1974 zobacz
1990101 MARIA DOMAGALSKA 04-10-1903 25-09-1961 zobacz
1990101 JAN DOMAGALSKI 14-12-1895 29-03-1970 zobacz
1990101 KRYSTYNA DOMAGALSKA 09-01-1934 22-12-1994 zobacz
1990101 JADWIGA LANGE 25-09-1886 01-05-1966 zobacz
1990101 TEOFIL MATYSIAK 25-11-1911 01-02-2002 zobacz
1990101 ANNA MATYSIAK 19-05-1916 10-07-2003 zobacz
1990101 JAKUB JANKOWIAK 26-06-1976 13-07-1992 zobacz
1990101 JAN LANGE 01-03-1879 24-11-1961 zobacz
1990101 JAN SAUER 09-04-1899 28-11-1961 zobacz
1990101 BŁAŻEJ ŚMIDODA 31-01-1922 28-10-2006 zobacz
1990101 CZESŁAW KRZYSZTOFIAK 06-05-1926 29-05-2004 zobacz
1990101 TERESA SAUER 18-09-1902 28-09-1984 zobacz
1990101 ZENON HAJT 08-07-1952 24-05-2012 zobacz
1990101 KRYSTYNA KRYSZTOFIAK 05-07-1927 25-11-2013 zobacz
1990101 ZYGMUNT JANKOWIAK 24-04-1950 02-04-2014 zobacz
1990101 FRANCISZEK DOMAGALSKI 22-12-1930 25-08-2016 zobacz
1990101 WANDA ŚMIDODA 29-03-1924 17-01-2019 zobacz
1990101 CZESŁAWA KĘDZIORA 01-07-1924 06-11-2019 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
5




stat4u
Osób online: 3