Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
FRANCISZEK SKRZYPCZAK

data urodzenia
  
data zgonu
22-08-1893 
  
06-01-1957 

Sektor
  
rząd
31
  
2

  
nr grobu
  
28





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 31

sektor 31

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
MARIA LISIEWICZ 20-03-1935 22-01-2013 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 JÓZEF KONSTAŃCZAK 30-07-1928 08-06-1993 zobacz
1990101 ANIELA KONSTAŃCZAK 01-06-1933 21-09-2001 zobacz
1990101 STANISŁAW KRYSMALSKI 14-11-1893 08-08-1959 zobacz
1990101 HELENA BAJON 13-04-1882 01-05-1967 zobacz
1990101 ROMAN BAJON 17-04-1877 21-05-1957 zobacz
1990101 JÓZEFA WIECZOREK 23-06-1908 17-10-2002 zobacz
1990101 STEFAN BAJON 13-10-1915 26-12-1983 zobacz
1990101 JADWIGA SKWIERZYŃSKA 24-09-1894 13-04-1957 zobacz
1990101 JÓZEF WIECZOREK 10-03-1899 13-01-1957 zobacz
1990101 MARIA SCHILF 11-03-1889 04-09-1966 zobacz
1990101 PAWEŁ SCHILF 22-03-1879 27-10-1956 zobacz
1990101 MACIEJ ZWOLIŃSKI-DOMEYŁO 09-03-1943 02-02-2006 zobacz
1990101 ANNA GRZEŚKOWIAK 09-12-1905 20-10-1983 zobacz
1990101 STANISŁAW CHOJNACKI 07-08-1944 10-09-2008 zobacz
1990101 KAROL GRZEŚKOWIAK 24-05-1907 26-06-1989 zobacz
1990101 MARCJANNA KOWALSKA 10-01-1872 20-02-1956 zobacz
1990101 SŁAWOMIR PAUCH 19-09-1967 09-05-2008 zobacz
1990101 MARIANNA KRAWCZYK 16-02-1905 11-05-1905 zobacz
1990101 BRONISŁAWA KRAWCZYK 02-12-1897 06-04-1981 zobacz
1990101 ELŻBIETA NITSCHKE 20-04-1905 zobacz
1990101 RYSZARD NITSCHKE 28-07-1951 04-09-2000 zobacz
1990101 ALFONS NITSCHKE 07-10-1915 12-06-1987 zobacz
1990101 JADWIGA NITSCHKE 05-03-1905 28-04-1905 zobacz
1990101 EUGENIA NITSCHKE 22-06-1926 24-07-2005 zobacz
1990101 JÓZEF NITSCHKE zobacz
1990101 MIECZYSŁAW SACHS 26-09-1923 zobacz
1990101 ELŻBIETA SACHS 27-06-1892 27-01-1987 zobacz
1990101 MARCJANNA WOŚ 30-12-1882 12-03-1970 zobacz
1990101 WŁADYSŁAWA WOŚ 10-06-1921 21-06-1957 zobacz
1990101 HELENA KOCZOROWSKA 27-03-1929 17-06-2009 zobacz
1990101 PIOTR WOŚ 14-10-1873 09-04-1964 zobacz
1990101 LEOPOLD KOCZOROWSKI 02-09-1927 14-01-2004 zobacz
1990101 ROZALIA KUBACZYK 12-05-1994 10-09-1991 zobacz
1990101 JÓZEFA GRZYL 02-11-1869 10-07-1957 zobacz
1990101 MARIOLA WITECKA 07-04-1957 03-01-2006 zobacz
1990101 WOJCIECH GRZYL 09-04-1870 26-09-1958 zobacz
1990101 WINCENTY STACHOWIAK 17-07-1905 19-01-1978 zobacz
1990101 KONSTANCJA PLUCZAK 14-12-1869 17-04-1959 zobacz
1990101 STEFAN CIEPLIŃSKI 08-08-1927 14-12-1999 zobacz
1990101 FRANCISZEK SKRZYPCZAK 22-08-1893 06-01-1957 zobacz
1990101 HUZELM MŁYŃCZAK 15-04-1892 15-12-1956 zobacz
1990101 MARIA MŁYŃCZAK 06-09-1896 17-11-1986 zobacz
1990101 EDWARD PRZYBYŁA 11-09-1952 19-02-2009 zobacz
1990101 BARBARA ADAMCZAK 30-11-1881 24-09-1956 zobacz
1990101 GERTRUDA DOLICHER 26-08-1912 03-12-1984 zobacz
1990101 SZCZEPAN ADAMCZAK 30-11-1875 03-08-1962 zobacz
1990101 STANISŁAW DOLICHER 21-04-1910 26-02-1985 zobacz
1990101 JAN ŁUBKOWSKI 20-07-1920 06-02-1997 zobacz
1990101 ERNESTYNA KĘDZIORA 05-10-1945 zobacz
1990101 ANTONINA HOFFMANN 04-03-1974 zobacz
1990101 KAZIMIERA KUJAWA 21-04-1951 zobacz
1990101 ANIELA JANUSZEWSKA 17-07-1977 zobacz
1990101 MARIA LESKA 04-10-1958 zobacz
1990101 PELAGIA PESTKA 05-02-1980 zobacz
1990101 ELŻBIETA ZIELIŃSKA 08-08-1959 zobacz
1990101 STANISŁAWA ROSZYK 03-07-1983 zobacz
1990101 GERTRUDA GRABOWSKA 11-03-1923 23-03-2009 zobacz
1990101 MARIANNA FRYNKA 10-07-1965 zobacz
1990101 BRONISŁAWA SYPEK 01-12-1910 30-09-1998 zobacz
1990101 TADEUSZ GRZYL 08-08-1932 08-07-2011 zobacz
1990101 JANINA BAJON 17-05-1926 30-09-2011 zobacz
1990101 LEOKADIA KRON 15-08-1920 16-10-2011 zobacz
1990101 STEFAN FLORCZAK 08-05-1945 22-04-2012 zobacz
1990101 MARIA LISIEWICZ 20-03-1935 22-01-2013 zobacz
1990101 MIROSŁAW DZIOBEK 03-01-1959 12-06-2013 zobacz
1990101 JOANNA SACHS 14-12-1916 07-09-2013 zobacz
1990101 STEFANIA DOROŻAŁA 21-06-1924 06-04-2014 zobacz
1990101 WIESŁAW KRYSMALSKI 02-10-1961 18-08-2019 zobacz
1990101 CECYLIA GRZYL 17-10-1932 21-12-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
5




stat4u
Osób online: 4