Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
MIECZYSŁAWA PANKOWSKA

data urodzenia
  
data zgonu
01-01-1947 
  
23-06-2016 

Sektor
  
rząd
28
  
5

  
nr grobu
  
6





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 28

sektor 28

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
PELAGIA PANKOWSKA 10-03-1911 01-08-1980 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 ROMAN OWCZAREK 17-10-1959 27-06-1991 zobacz
1990101 MAGDALENKA CHOJNACKA 09-09-1912 09-03-1980 zobacz
1990101 ZYGMUNT KASPEROWICZ 18-08-1919 30-06-1980 zobacz
1990101 AGNIESZKA WITTIG 11-01-1935 29-05-1980 zobacz
1990101 PELAGIA PANKOWSKA 10-03-1911 01-08-1980 zobacz
1990101 MARIAN WAJS 20-10-1946 08-11-1980 zobacz
1990101 FRANCISZEK MENDUS 04-10-1908 26-02-1999 zobacz
1990101 RENATA KAWECKA 09-06-1953 05-04-2003 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW KAŹMIERCZAK 06-12-1949 21-04-2001 zobacz
1990101 MICHAŁ KOSIBA 07-09-1911 25-12-1980 zobacz
1990101 KLARA KAŹMIERCZAK 08-08-1914 29-05-2006 zobacz
1990101 JÓZEF WANICKI 30-03-1924 30-08-2008 zobacz
1990101 JANINA ULANICKA 02-01-1925 17-04-2009 zobacz
1990101 JADWIGA KLIKS 10-10-1900 27-12-1980 zobacz
1990101 JERZY WALKOWIAK 16-02-1957 05-03-1983 zobacz
1990101 HELENA KLIKS 03-04-1919 11-07-2000 zobacz
1990101 ALBIN PIĄTEK 18-02-1921 28-03-1983 zobacz
1990101 ZYGMUNT KUBIK 02-09-1932 25-03-2003 zobacz
1990101 URSZULA PIĄTEK 28-02-1930 29-08-2000 zobacz
1990101 WALERIAN WAWRZYŃSKI 20-02-1917 03-04-1983 zobacz
1990101 HENRYK MARCINIAK 17-04-1947 14-06-1984 zobacz
1990101 FRANCISZEK WAWRZYŃSKI 17-09-1959 31-07-2004 zobacz
1990101 LESZEK TOMIAK 20-11-1962 21-06-1983 zobacz
1990101 JÓZEF PRZYBYŁA 23-01-1938 23-07-1984 zobacz
1990101 EDWARD PACYNA 07-04-1923 29-09-1984 zobacz
1990101 MARIA BARANOWICZ 15-04-1890 15-10-1984 zobacz
1990101 ELŻBIETA MATYSIK 08-04-1908 10-09-1984 zobacz
1990101 FRANCISZEK MATYSIK 19-11-1901 24-10-1973 zobacz
1990101 MARIANNA OWCZAREK 29-01-1930 20-03-2010 zobacz
1990101 MARIANNA WAWRZYŃSKA 30-11-1923 27-10-2010 zobacz
1990101 WŁADYSŁAW WITTIG 24-09-1929 27-10-2010 zobacz
1990101 EMILIA PIĄTEK 06-03-1947 14-03-2015 zobacz
1990101 DOROTA KASPEROWICZ 28-12-1929 17-11-2015 zobacz
1990101 MIECZYSŁAWA PANKOWSKA 01-01-1947 23-06-2016 zobacz
1990101 ZYGMUNT WALKOWIAK 27-03-1933 01-11-2016 zobacz
1990101 STEFAN KACZMAREK 18-12-1929 19-05-2017 zobacz
1990101 TERESA GABRYELCZYK 12-10-1932 28-01-2020 zobacz
1990101 FRANCISZEK KLIKS 26-08-1927 04-09-2020 zobacz
1990101 HALINA MARCINIAK 12-11-1947 28-10-2020 zobacz
1990101 STANISŁAWA MATYSIAK 17-11-1943 30-12-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
34
16




stat4u
Osób online: 1