Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
WŁADYSŁAW TOMIAK

data urodzenia
  
data zgonu
22-03-1942 
  
05-06-2016 

Sektor
  
rząd
27
  
1

  
nr grobu
  
4





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 27

sektor 27

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
ROMAN JAKUBOWSKI 09-08-1919 20-02-1975 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 STANISŁAW RUBACK 21-10-1910 31-12-1974 zobacz
1990101 ZYGMUNT KUDLINSKI 05-04-1933 17-10-2005 zobacz
1990101 TEKLA RUBACK 29-01-1906 27-02-1990 zobacz
1990101 HALINA JAKUBOWSKA 12-06-1926 27-11-2008 zobacz
1990101 ROMAN JAKUBOWSKI 09-08-1919 20-02-1975 zobacz
1990101 AGNIESZKA PRZĄDKA 07-01-1900 28-02-1975 zobacz
1990101 EDMUND PRZĄDKA 31-10-1903 19-03-1982 zobacz
1990101 ANNA GLASER 26-07-1911 16-03-1975 zobacz
1990101 EUGENIUSZ GLASER 03-06-1935 24-02-2003 zobacz
1990101 MARIAN GLASER 09-12-1907 06-01-1983 zobacz
1990101 LUDWIK WACKE 14-08-1907 25-03-1975 zobacz
1990101 BOŻENA KUPRYJAŃCZYK 18-02-1957 09-07-1998 zobacz
1990101 ANTONI JAKUBOWICZ 12-07-1909 22-04-1975 zobacz
1990101 WERONIKA JAKUBOWICZ 25-08-1912 15-09-2008 zobacz
1990101 WANDA LISIEWICZ 12-07-1908 29-06-1990 zobacz
1990101 PIUS LISIEWICZ 09-07-1904 02-05-1975 zobacz
1990101 JAN GRYSIEWICZ 25-03-1894 03-05-1975 zobacz
1990101 MARIA GRYSIEWICZ 07-02-1905 05-08-1996 zobacz
1990101 MARIA WITTKE 03-07-1907 17-10-1983 zobacz
1990101 SABINA WITTKE 05-01-1940 28-06-2006 zobacz
1990101 ELEONORA ROMANKIEWICZ 20-01-1929 10-04-2011 zobacz
1990101 JAN ROSOLSKI 19-08-1913 27-12-1977 zobacz
1990101 JANINA ROSOLSKA 24-05-1906 15-06-1975 zobacz
1990101 RENATA MARIA GMIĄT 18-01-1959 08-07-1994 zobacz
1990101 ALFONS KAZIMIERCZAK 08-05-1925 27-06-1975 zobacz
1990101 HELENA BROCZEWSKA 25-03-1902 09-07-1975 zobacz
1990101 JÓZEF CICHY 18-09-1955 30-O4-2007 zobacz
1990101 MARIA CICHA 02-09-1916 19-02-2008 zobacz
1990101 JÓZEF BROCZKOWSKI 22-09-1895 04-03-1976 zobacz
1990101 LUDWIK DUROLCA 23-08-1947 09-10-2003 zobacz
1990101 JOANNA KRAWCZYK 06-05-1934 09-12-1982 zobacz
1990101 STANISŁAW KRAWCZYK 20-09-1931 22-02-1998 zobacz
1990101 WŁADYSŁAW TOMIAK 22-03-1942 05-06-2016 zobacz
1990101 TADEUSZ KUPRYJAŃCZYK 25-02-1932 23-07-2017 zobacz
1990101 STANISŁAW WITTKE 09-04-1933 01-04-2018 zobacz
1990101 JERZY ZBORALSKI 11-06-1950 09-06-2019 zobacz
1990101 WŁODZIMIERA GLASER 12-08-1936 27-11-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
26
6




stat4u
Osób online: 1