Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
ZBIGNIEW TOMCZAK

data urodzenia
  
data zgonu
24-08-1957 
  
02-05-2016 

Sektor
  
rząd
20
  
2

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 20

sektor 20

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
WALENTY LORENC 05-11-1903 08-09-1980 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 ANDRZEJ TIECHIEREŃSKI 20-05-1905 13-06-1905 zobacz
1990101 JÓZEF WŁODARCZAK 09-11-1916 16-12-1979 zobacz
1990101 WOJCIECH KRAJEWSKI 04-03-1950 11-05-2006 zobacz
1990101 BRUNON ŻOK 25-08-1926 25-11-1979 zobacz
1990101 HELENA ŻOK 12-04-1926 12-09-2008 zobacz
1990101 ANTONINA RÓŻYCKA 24-11-1913 29-01-1980 zobacz
1990101 MARIAN RÓŻYCKI 01-01-1910 18-09-1996 zobacz
1990101 JAN WYRWA 21-06-1909 31-12-1979 zobacz
1990101 MARIANNA WYRWA 29-01-1926 25-08-2009 zobacz
1990101 JAN WIECZOREK 29-01-1908 03-10-1989 zobacz
1990101 ANNA WIECZOREK 10-07-1916 11-05-1980 zobacz
1990101 GERTRUDA MEROLA 11-11-1904 29-06-1985 zobacz
1990101 HELENA MEROLA 12-04-1903 20-02-1980 zobacz
1990101 MARIA PIOTROWSKA 30-12-1915 19-04-1993 zobacz
1990101 FRANCISZEK PIOSIK 04-10-1893 16-04-1981 zobacz
1990101 PAULINA PIOSIK 19-02-1892 18-02-1982 zobacz
1990101 ZBIGNIEW KOSTERA 29-09-1947 28-05-2003 zobacz
1990101 URSZULA BRYCHCY 05-10-1904 31-12-1987 zobacz
1990101 HELENA RAJEWSKA 28-02-1903 23-03-1981 zobacz
1990101 KRYSTYNA KOSICKA 24-04-1950 26-10-2004 zobacz
1990101 ANTONI CHAŁUPKA 01-05-1911 23-11-1988 zobacz
1990101 KATARZYNA CHAŁUPKA 26-10-1914 19-04-1981 zobacz
1990101 WALENTY LORENC 05-11-1903 08-09-1980 zobacz
1990101 MARIANNA LORENZ 01-02-1909 11-01-1985 zobacz
1990101 ANDRZEJ ROLLA 15-04-1961 09-08-2013 zobacz
1990101 ANNA WŁODARCZAK 22-12-1914 07-03-2015 zobacz
1990101 BOGUSŁAWA DUDEK 15-03-1938 23-07-2015 zobacz
1990101 ZBIGNIEW TOMCZAK 24-08-1957 02-05-2016 zobacz
1990101 BOGDAN BRYCHCY 13-06-1931 20-04-2017 zobacz
1990101 HELENA KUROSZ 08-09-1919 23-05-2017 zobacz
1990101 MARIA BRYCHCY 02-01-1930 13-11-2019 zobacz
1990101 CZESŁAW KAŹMIERCZAK 20-10-1941 04-02-2020 zobacz
1990101 WANDA KOSTERA 25-031948 06-07-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
30
14




stat4u
Osób online: 2