Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
MARIA KAŁDOŃSKA

data urodzenia
  
data zgonu
19-02-1940 
  
20-05-2015 

Sektor
  
rząd
34
  
5

  
nr grobu
  
48





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 34

sektor 34

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
TOMASZ GRZEŚKOWIAK 29-12-1904 21-04-1948 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 HELENA KACZMAREK 07-03-1905 13-05-1905 zobacz
1990101 BENIGNA SZWABA 27-09-1926 07-07-2004 zobacz
1990101 WŁADYSŁAW SZWABA 24-05-1927 23-07-1988 zobacz
1990101 WAWRZYN KACZMAREK 08-03-1905 28-04-1905 zobacz
1990101 JÓZEF MERDA 29-04-1901 05-08-1982 zobacz
1990101 MARIAN RATAJCZAK 17-07-1956 15-08-2005 zobacz
1990101 STANISŁAWA SURWIŁO 08-05-1927 27-03-2000 zobacz
1990101 WIKTORIA CHUCHLA 15-12-1903 13-04-1992 zobacz
1990101 ŁUCJA DANEL 13-12-1938 29-08-2009 zobacz
1990101 HENRYK SPORZECKI 15-08-1940 04-11-1989 zobacz
1990101 WIEROSŁAW BĄCZYK 27-09-1942 11-03-1984 zobacz
1990101 HELENA OPASKA 07-02-1873 30-10-1952 zobacz
1990101 MAREK WRÓBEL 27-04-1962 22-06-2007 zobacz
1990101 FRANCISZEK CEGLAREK 08-04-1905 15-05-1987 zobacz
1990101 MARIAN LIS 15-11-1922 25-12-1988 zobacz
1990101 CECYLIA LIS 17-10-1923 19-12-2009 zobacz
1990101 HELENA ŻUREK 11-05-1905 11-05-1995 zobacz
1990101 MARIANNA JANKOWIAK 31-07-1896 22-04-1980 zobacz
1990101 STANISŁAW KUBACZYK 29-03-1923 19-03-1993 zobacz
1990101 MARTA KUBACZYK 12-01-1924 24-03-2008 zobacz
1990101 GRAŻYNA BOCER 03-07-1959 10-11-1997 zobacz
1990101 ANTONI OLSZEWSKI 20-02-1905 13-05-1905 zobacz
1990101 ANTONI OLSZEWSKI 01-11-1924 18-07-1993 zobacz
1990101 HENRYK REIMANN 11-07-1919 26-02-1993 zobacz
1990101 ZOFIA REIMANN 11-01-1920 15-01-2009 zobacz
1990101 AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA 14-04-1916 09-08-1983 zobacz
1990101 TOMASZ GRZEŚKOWIAK 29-12-1904 21-04-1948 zobacz
1990101 ANNA GRZEŚKOWIAK 20-04-1904 10-12-1985 zobacz
1990101 MARIA FIRLEJ 09-09-1917 18-12-1948 zobacz
1990101 KATARZYNA WIECZOREK 30-10-1906 03-06-1977 zobacz
1990101 KATARZYNA WIRZCHACZ 20-02-1905 14-05-1905 zobacz
1990101 MARIA MALIŃSKA 09-04-1900 07-04-1988 zobacz
1990101 CZESŁAWA KOBIERZYCKA 06-07-1922 06-10-2009 zobacz
1990101 KAZIMIERA STERNA 04-03-1900 22-02-1928 zobacz
1990101 FRANCISZEK STERNA 22-11-1894 03-01-1948 zobacz
1990101 JULIANNA UTRATA 15-02-1898 01-01-1987 zobacz
1990101 JANINA AUGUSTYN 05-06-1965 03-01-2005 zobacz
1990101 LEOPOLD MANIA 10-04-1905 01-05-1905 zobacz
1990101 MARIAN KONSTAŃCZAK 04-12-1921 24-02-1980 zobacz
1990101 MARIA BUDA 25-03-1876 13-11-1947 zobacz
1990101 JAN BUDA 18-08-1873 02-02-1952 zobacz
1990101 FLORIAN KARDACZ 29-04-1945 03-01-2001 zobacz
1990101 ALBINA KOSOWSKA 01-03-1914 29-12-1947 zobacz
1990101 VIOLETTA HETKO 29-05-1956 14-12-1995 zobacz
1990101 WALLY KALINOWSKI 17-02-1912 20-06-2002 zobacz
1990101 EDMUND KALINOWSKI 17-10-1907 08-08-2002 zobacz
1990101 HENRYK WOJTKOWIAK 20-06-1948 02-12-1996 zobacz
1990101 WOJCIECH PRZĄDKA 18-04-1892 12-09-1953 zobacz
1990101 WALENTYNA PRZĄDKA 08-06-1923 07-05-1997 zobacz
1990101 STEFAN PRZĄDKA 29-07-1926 26-11-1998 zobacz
1990101 BRUNON ŚWITAŁA 12-08-1910 10-05-1955 zobacz
1990101 JADWIGA ŚWITAŁA 02-09-1917 05-05-1999 zobacz
1990101 PIOTR KOZŁOWSKI 26-06-1892 22-04-1956 zobacz
1990101 JÓZEFA KOZŁOWSKA 17-03-1894 14-07-1976 zobacz
1990101 JÓZEFA PRZYBYŁA 10-01-1886 23-09-1961 zobacz
1990101 PRZEMYSŁAW LAUTENBERG 26-12-1977 14-01-2006 zobacz
1990101 ANTONINA SWOBODA 07-04-1873 02-01-1954 zobacz
1990101 HENRYK KOZIOŁEK 16-01-1938 13-02-1996 zobacz
1990101 KONRAD GUZEK 29-11-1938 29-01-1994 zobacz
1990101 JÓZEF GUZEK 28-06-1913 17-04-1954 zobacz
1990101 KATARZYNA DOKOWICZ 27-12-1880 10-02-1945 zobacz
1990101 WALENTY DOKOWICZ 29-08-1919 20-07-1990 zobacz
1990101 KAROLINA MIKOŁAJCZAK 23-10-1875 31-12-1952 zobacz
1990101 ZOFIA PAWLACZYK 26-03-1934 09-03-1998 zobacz
1990101 FRANCISZEK PIĄTYSZEK 07-09-1873 27-05-1953 zobacz
1990101 TERESA PIĄTYSZEK 26-09-1882 10-04-1964 zobacz
1990101 JAN WOŹNY 11-05-1922 12-06-2007 zobacz
1990101 PELAGIA DOKOWICZ 15-12-1923 14-05-1977 zobacz
1990101 MARIANNA DOKOWICZ 14-02-1923 11-02-2005 zobacz
1990101 MARIAN SKRZYPCZAK 08-12-1956 31-03-1993 zobacz
1990101 JAN PRZYBYŁA 24-03-1879 16-10-1966 zobacz
1990101 PELAGIA PRZYBYŁA 25-02-1904 05-06-1985 zobacz
1990101 BRONISŁAWA KUKANOW 26-07-1928 18-07-1995 zobacz
1990101 FRANCISZEK KUKANOW 26-07-1923 21-04-1986 zobacz
1990101 APOLONIA ADAMCZYK 25-11-1876 14-07-1969 zobacz
1990101 ANTONI PIĄTYSZEK 15-03-1923 24-01-2013 zobacz
1990101 WALERY KURPISZ 09-05-1948 04-07-2013 zobacz
1990101 STANISŁAW TYCZYŃSKI 12-04-1928 15-11-2014 zobacz
1990101 CECYLIA CEGLAREK 06-09-1929 02-01-2015 zobacz
1990101 MARIA KAŁDOŃSKA 19-02-1940 20-05-2015 zobacz
1990101 KRYSTYNA WOŚKO 05-02-1935 08-04-2016 zobacz
1990101 WACŁAW SURWIŁO 01-01-1918 18-12-2016 zobacz
1990101 AGATA TYCZYŃSKA 04-01-1930 07-01-2017 zobacz
1990101 STEFAN BĄBELEK 01-07-1926 13-01-2017 zobacz
1990101 STANISŁAW WOŚKO 09-04-1934 16-02-2019 zobacz
1990101 JÓZEFA KURZAC 14-03-1925 01-12-2019 zobacz
1990101 ELŻBIETA WOJTKOWIAK 03-11-1949 15-07-2020 zobacz
1990101 LUDWIKA BĄBELEK 04-08-1927 09-10-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
26
6




stat4u
Osób online: 2